Yy-FCJ Automatisch Toiletpapier Rewinder
Beschrijving
Yy-FCJ het Automatische Toiletpapier Rewinder wordt ontwikkeld om toiletpapierbroodjes met een diameter van 150300mm opnieuw op te winden
Technische Parameters
| Punt Nr | Deelnaam | Qty | Eenheid | Nota |
| 1 | Ontroller | 2 | reeks | Muur-plaat structuur met onafhankelijke motor |
| 2 | Pneumatisch maak in reliëf (Facultatief) | 1 | reeks | Staal aan rubber |
| 3 | (Facultatieve) lijmlaminering | 1 | reeks | |
| 4 | De luchtkussenrand maakt in reliëf (Facultatief) | 1 | reeks | |
| 5 | Windend deel | 1 | reeks | Perforatieeenheid, die beëindigde broodje het ontslaan en de nieuwe invoer van de kernbuis, het In orde maken en staart-Verzegelt, Automatische overdracht aan snijmachine de winden |
| 6 | Automatische (Facultatieve) lintzaag | 1 | reeks | Scherpe waaier 150280mm van de broodjesdiameter |
Ontroller 2reeksen
| Punt Nr | Naam | Technische parameters |
| 1 | Ontrollerstructuur | Muur-plaat |
| 2 | Maximum jumbobroodjesbreedte | 2860mm |
| 3 | Jumbobroodjesdiameter | ≤¢1500mm |
| 4 | De jumbodiameter van de broodjeskern | ¢76mm |
| 5 | Afwikkelende riem | 2pcs/set |
| 6 | Het afwikkelen zich snelheid | Pas door het touche screen aan |
| 7 | Jumbo verlaten broodje en juiste beweging | Met de hand wiel |
| 8 | Jumbobroodjeslading | Pneumatische lading |
| 9 | Het drijven | Onafhankelijke motor+timing-riem |
| 10 | Macht | 3KW/set |
Windend deel 1set
| Punt Nr | Naam | Technische parameters |
| 1 | Structuur | Muur-plaat |
| 2 | Het winden rolbreedte | 2860mm |
| 3 | Document GSM | 13-22g/m2 (enige vouw) |
| 4 | Aantal vouwen | 1-2 vouwen |
| 5 | Ontwerpsnelheid | 250m/min |
| 6 | Gebeëindigde broodjesdiameter | ¢150mm-¢300mm |
| 7 | Widingsdiameter | Handaanpassing |
| 8 | Widingslengte | Reeks in het touche screen door hoogteaantal |
| 9 | Windende snelheidsaanpassing | Reeks in het touche screen |
| 10 | De gebeëindigde diameter van de broodjeskern | ¢60mm-¢76mm |
| 11 | De gebeëindigde dikte van de broodjeskern | Minder dan 6mm |
| 12 | De invoer van de kernbuis | Pneumatische controle |
| 13 | Het scheuren van apparaat | Inbegrepen niet |
| 14 | Perforatieapparaat |
Één spiraalvormige rol van het perforatiemes, 4 perforatie hogere bladen. Één rol van het perforatiemes Automatische de schachtbescherming van het inductiemes |
| 15 | Perforatiehoogte | Standaardhoogte: 120mm (其他请指定, 采用更换链轮的方式调整节距 te specificeren Andere grootte gelieve, aanpassend de hoogte door het kettingswiel te veranderen) |
| 16 | De tolerantie van de perforatiehoogte | ±2mm |
| 17 | Hoogteaandeel | 3mm: 1mm |
| 18 | Het messenhoek van de perforatiebodem | regelbaar |
| 19 | macht |
Het winden motor2.2kw; perforatiemotor 5.5kw; Scherpe motor 0.75kw; Het in orde maken motor0.2kw; |
| Verrichting en controlesysteem | ||
| 20 | Verrichtingspaneel | Touch screen |
| 21 | Elektrisch kabinetsstandpunt | Geïnstalleerd op de belangrijkste machine |
| 22 | De controle van de hoofdmotorsnelheid | Frequentiecontrole |
| Andere parameters | ||
| 23 | Minimumluchtdruk | 0.4Mpa |
| 24 | Luchtconsumptie | 1000L/H |
| 25 | Web-inpast | Hand |
| 26 | Document brekende opsporing | Ja |
| Transmissie | ||
| 27 | Transmissie | Timing belt+Chains |
| Anderen | ||
| 28 | Het beschermen | Veilige dekking voor alle belangrijkste delen |
Maak eenheid in reliëf 1 reeks
| Punt Nr | Naam | Technische parameters |
| 1 | Maximum jumbobroodjesbreedte (mm) | 2860 |
| 2 | Ontwerpsnelheid (m/min) | 280 |
| 3 | Productiesnelheid (m/min) | 250 |
| 4 | Maak staalrol in reliëf | De verkoper en de koper bevestigen ontwerp in reliëf maak en lasergravure of corrosie bevestig |
| 5 | Maak rubberrol in reliëf | 45# kernschacht, Oppervlakte rubberafgietsel |
| 6 | Drukaanpassing | De druk van de cilinderlading, grensschroef het aanpassen druk |
| 7 | Document brekende opsporing | ja |
| 8 | Macht | Maak motor 5.5KW in reliëf |
| 9 | Minimum vereiste druk | 0.6Mpa |
| 10 | Luchtconsumptie | 50m ³ /shift (8hours) |
| 11 | Transmissie | Onafhankelijke motor |
Lintzaag
| Punt Nr | Naam | Technische parameters |
| 1 | Machinegewicht | 2700kg |
| 2 | Scherpe snelheid | 20~25cuts/min |
| 3 | Scherp kanaal | 1 |
| 4 | Scherp blad | 5180*90*1 |
| 5 | Materiële lengte | Als vereiste klant |
| 6 | Scherpe tolerantie | ±2mm |
| 7 | scherpe lengte | ≤400mm |
| 8 | Scherpe diameter | 150300mm |
| 9 | Kerndikte | ≤6mm |
| 10 | Malend apparaat | Automatische invoer |
| 11 | Het messen het malen en stof verwijderen | ja |
| 12 | Lintzaag Spannend apparaat | Hydraulisch |
| 13 | Zag brekend alarm | ja |
| 14 | Totale macht | 15kw |
![]()
![]()
Na de Verkoopdiensten
Vervangstukken
YouYuan verleent delensteun dag en nacht om uw bedrijfs het bewegen te houden zich.
Installatie
Wij moeten hier u op de juiste voet begonnen krijgen.
Volledige installatie en startsteun
Start en kaliberbepalingssteun
Opleiding